Tým
4× MISTR ČR
DRUŽSTEV.
Vizitky, žebříček i oddílové rekordy na jednom místě. Zobrazujeme soutěžící aktivní v sezóně 2025/26.
Co znamenají odznaky u jmen
Hodnost podle IPF GL bodů — interní škála klubu Doplnejch, ne oficiální klasifikace IPF ani výkonnostní třídy ČSST. První hodnost začíná na 60 bodech.
| GL body | Odznak |
|---|---|
| 60–69 | 🔰 Nováček |
| 70–79 | 🥉 Bronz |
| 80–89 | 🥈 Stříbro |
| 90–99 | 🥇 Zlato |
| 100–109 | 💎 Diamant |
| 110+ | 🔥 Legenda |
Počet zobrazených sportovců: 0 (aktivní v sezóně 2025/26)
| # | Jméno | Kategorie | Total | GL body |
|---|
Info
Žebříček řadí členy podle IPF GL (Goodlift) bodů — nejlepšího přepočteného výkonu v kariéře. Data spravuje oddíl v klubové tabulce; spočítej si vlastní GL body →
Oddílové rekordy · RAW (bez vybavení) · zdroj: klubové tabulky
Muži · Trojboj
| Kategorie | Jméno | Výkon | Rok | Místo |
|---|---|---|---|---|
| -59 kg | Matěj Tlustý | 282,5 kg | 2022 | Dolní Břežany |
| -66 kg | Denis Jarma | 575 kg | 2025 | Benešov |
| -74 kg | Jakub Straka | 600 kg | 2025 | Blansko |
| -83 kg | Martin Hladík | 750,5 kg | 2025 | Benešov |
| -93 kg | Erik Němec | 776 kg | 2026 | Merignac |
| -105 kg | Tomáš Schránil | 820 kg | 2025 | Benešov |
| -120 kg | Pavel Benda | 823,5 kg | 2024 | St. Pauls Bay |
| 120+ kg | David Lupač | 905 kg | 2019 | Rakovník |
Muži · Dřep
| Kategorie | Jméno | Výkon | Rok | Místo |
|---|---|---|---|---|
| -59 kg | Matěj Tlustý | 97,5 kg | 2022 | Dolní Břežany |
| -66 kg | Denis Jarma | 195 kg | 2025 | Benešov |
| -74 kg | Ondřej Houdek | 226 kg | 2021 | Frýdlant |
| -83 kg | Martin Hladík | 267,5 kg | 2025 | Benešov |
| -93 kg | Miroslav Nečas | 300 kg | 2025 | Benešov |
| -105 kg | Tomáš Schránil | 330 kg | 2025 | Benešov |
| -120 kg | Tomáš Schránil | 320 kg | 2025 | Praha |
| 120+ kg | Tomáš Valenta | 350,5 kg | 2026 | Benešov |
Muži · Benčpres
| Kategorie | Jméno | Výkon | Rok | Místo |
|---|---|---|---|---|
| -59 kg | Matěj Tlustý | 60 kg | 2022 | Dolní Břežany |
| -66 kg | Denis Jarma | 130 kg | 2025 | Benešov |
| -74 kg | Jakub Novotný | 157,5 kg | 2025 | Benešov |
| -83 kg | Miroslav Nečas | 170 kg | 2021 | Plzeň |
| -93 kg | Viktor Hubáček | 190 kg | 2025 | Benešov |
| -105 kg | Petr Milichovský | 190 kg | 2023 | Plzeň |
| -120 kg | Pavel Benda | 208,5 kg | 2024 | St. Pauls Bay |
| 120+ kg | David Lupač | 243,5 kg | 2021 | Plzeň |
Muži · Mrtvý tah
| Kategorie | Jméno | Výkon | Rok | Místo |
|---|---|---|---|---|
| -59 kg | Matěj Tlustý | 130 kg | 2022 | Dolní Břežany |
| -66 kg | Denis Jarma | 250 kg | 2025 | Benešov |
| -74 kg | Ondřej Houdek | 250 kg | 2021 | Nymburk |
| -83 kg | Martin Hladík | 318 kg | 2025 | Benešov |
| -93 kg | Erik Němec | 335,5 kg | 2026 | Benešov |
| -105 kg | Erik Němec | 330 kg | 2026 | Benešov |
| -120 kg | Pavel Benda | 320,5 kg | 2024 | Benešov |
| 120+ kg | David Lupač | 347,5 kg | 2020 | Sedlčany |
Zdroj: klubová tabulka rekordů. Otevřít tabulku →
Ženy · Trojboj
| Kategorie | Jméno | Výkon | Rok | Místo |
|---|---|---|---|---|
| -47 kg | Viktorie Slavíková | 252,5 kg | 2022 | Benešov |
| -52 kg | Martina Malzová | 372,5 kg | 2023 | Malta |
| -57 kg | Martina Malzová | 410 kg | 2024 | Záhřeb |
| -63 kg | Martina Malzová | 417,5 kg | 2024 | Říčany |
| -69 kg | Lucie Kňourková | 477,5 kg | 2025 | San José |
| -76 kg | Denisa Holíková | 438 kg | 2026 | Benešov |
| -84 kg | Tereza Randáková | 454 kg | 2025 | Mladá Boleslav |
| 84+ kg | Tereza Randáková | 480,5 kg | 2026 | Merignac |
Ženy · Dřep
| Kategorie | Jméno | Výkon | Rok | Místo |
|---|---|---|---|---|
| -47 kg | Viktorie Slavíková | 87,5 kg | 2022 | Benešov |
| -52 kg | Martina Malzová | 132,5 kg | 2023 | Malta |
| -57 kg | Martina Malzová | 152,5 kg | 2024 | Záhřeb |
| -63 kg | Martina Malzová | 157,5 kg | 2024 | Říčany |
| -69 kg | Amélie Valentová | 177,5 kg | 2024 | Tartu |
| -76 kg | Jessica Usov | 162,5 kg | 2024 | Benešov |
| -84 kg | Tereza Randáková | 163 kg | 2025 | Mladá Boleslav |
| 84+ kg | Tereza Randáková | 172,5 kg | 2026 | Merignac |
Ženy · Benčpres
| Kategorie | Jméno | Výkon | Rok | Místo |
|---|---|---|---|---|
| -47 kg | Viktorie Slavíková | 55 kg | 2022 | Benešov |
| -52 kg | Nikola Tomšová | 75 kg | 2024 | St. Pauls Bay |
| -57 kg | Wanda Pencáková | 88 kg | 2026 | Benešov |
| -63 kg | Šárka Lukešová | 90,5 kg | 2025 | Mladá Boleslav |
| -69 kg | Lucie Kňourková | 110 kg | 2025 | San José |
| -76 kg | Jessica Usov | 77,5 kg | 2024 | Benešov |
| -84 kg | Tereza Randáková | 100,5 kg | 2025 | Mladá Boleslav |
| 84+ kg | Tereza Randáková | 107,5 kg | 2026 | Merignac |
Ženy · Mrtvý tah
| Kategorie | Jméno | Výkon | Rok | Místo |
|---|---|---|---|---|
| -47 kg | Viktorie Slavíková | 110 kg | 2022 | Benešov |
| -52 kg | Martina Malzová | 172,5 kg | 2023 | Malta |
| -57 kg | Martina Malzová | 185 kg | 2024 | Záhřeb |
| -63 kg | Martina Malzová | 185 kg | 2024 | Říčany |
| -69 kg | Lucie Kňourková | 195 kg | 2025 | San José |
| -76 kg | Denisa Holíková | 200,5 kg | 2026 | Benešov |
| -84 kg | Tereza Randáková | 190,5 kg | 2025 | Mladá Boleslav |
| 84+ kg | Tereza Randáková | 172,5 kg | 2026 | Merignac |
Zdroj: klubová tabulka rekordů. Otevřít tabulku →
